CYMP300、CYMP300-AV、CYMP300AE智能儀表選型
概述:
CYMP300系列電力多功能網(wǎng)絡儀表是針對中、低壓配電系統(tǒng)、智能開關(guān)盤柜、工廠自動化系統(tǒng)和智能建筑等監(jiān)控系統(tǒng)而設計的儀表。

CYMP300 系列電力多功能網(wǎng)絡儀表有測量、顯示、通訊、參數(shù)可編程等多功能智能儀表,能夠完成三相交流電量參數(shù)的實時測量、顯示、通信傳輸?shù)裙δ埽闪顺R?guī)電力變送器及測量儀表功能之外,還具有簡單的繼保功能(過壓保護、欠壓保護、過流保護等)、完善的通信組網(wǎng)功能和開關(guān)量輸入、輸出功能。
| 電壓輸入信號 | |
| 額定電壓 | AC 100V、 220V、380V |
| 過負載能力 | 1.2倍額定值(連續(xù)),2倍額定值/1sec(不循環(huán)) |
| 測量形式 | 真有效值(RMS ) |
| PT回路消耗 | 小于0.2VA |
| 頻率范圍 | 45~65Hz |
| 電流輸入信號 | |
| 額定電流 | AC 5A |
| 過負載能力 | 過負荷能力:1.2倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1sec (不循環(huán)) |
| 測量形式 | 真有效值(RMS ) |
| CT回路消耗 | 小于0.5VA |
| 數(shù)字量輸入信號 | |
| 光電耦合器隔離 | 隔離電壓大于2000V |
| 輸入形式 | 無源干接點(接點信號) |
| 繼電器輸出信號 | |
| 輸出形式 | 機械式觸點 |
| 觸點Z大接觸電阻 | 100m ohm@1A,初始值 |
| Z大開關(guān)電壓 | 250Vac,30Vdc |
| Z大開關(guān)電流 | 3A |
| 觸點與線圈間耐受電壓 | 4000Vac rms |
| 電源 | |
| 工作電壓 | 85-264VAC或100-300VDC |
| 功耗 | 3W |
| 工作環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+70℃ |
| 濕度范圍 | 5%~95% 不結(jié)露 |
| 海撥高度 | ≤2000m |
儀表選型
| 型號 | 測量項目 | 參數(shù) | 通訊 | I/O | 外形尺寸 | 顯示方式 | |||
| CYB96-AV | 三相電壓 | V1、V2、V3 | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300-AV | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96-AI | 三相電流 | Ia、 Ib、 Ic | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300-AI | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96E | 有功電度、無功電度 | Ep_imp、Ep_exp、Ep_total、Ep_net、 Eq_imp、Eq_exp、Eq_total、Eq_net | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300E | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96EI | 三相電流 有功電度 | Ia、 Ib、 Ic、 Ep_imp、Ep_exp、Ep_total、Ep_net | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300EI | |||||||||
| RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | ||||||
| CYB96AE | 三相電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電度 | V1、V2、V3、 Ia、 Ib、 Ic、 P1,P2,P3,Psum PF1,PF2,PF3,PF Frequency Ep_imp、Ep_exp、Ep_total、Ep_net | RS485 | ● | 寬96*高96 | LED | |||
| CYMP300AE | |||||||||
| RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | ||||||
| CYB96DE | 單相電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電度 | V1、Ia、 P、PF、 Frequency、Ep | RS485 | ● | 寬96*高96 | LED | |||
| CYMP300DE | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96IV | 三相電壓、電流 | V1、V2、V3、 Ia、 Ib、 Ic、 | RS485 | ● | 寬96*高96 | LED | |||
| CYMP300IV | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96DVI | 單相電壓、電流 | V、I | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYB96DIP | 單相電流、有功電度 | I、Ep | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300IP | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96PS | 三相有功功率 | P1,P2,P3,Psum | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300PS | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96F | 頻率測量 | Frequency | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測終端
工程師說 | 用于為ADAS應用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標準實現(xiàn)DeviceNet適配器的應用設計
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核